18 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
Hora: 00 | Hora: 01 | Hora: 02 | Hora: 03 | Hora: 04 | Hora: 05 | Hora: 06 | Hora: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
Hora: 08 | Hora: 09 | Hora: 10 | Hora: 11 | Hora: 12 | Hora: 13 | Hora: 14 | Hora: 15 |
Si quieres crear tu propio robot conoce mi perfil personal y consultame para poder ayudarte.
Para mantener el espacio necesario para alojar las estadísticas generadas por el Robot BicingGP puedes ayudarme invitándome a un café.