0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
Hora: 00 | Hora: 01 | Hora: 02 | Hora: 03 | Hora: 04 | Hora: 05 | Hora: 06 | Hora: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
Hora: 08 | Hora: 09 | Hora: 10 | Hora: 11 | Hora: 12 | Hora: 13 | Hora: 14 | Hora: 15 |
Si quieres crear tu propio robot conoce mi perfil personal y consultame para poder ayudarte.
Para mantener el espacio necesario para alojar las estadísticas generadas por el Robot BicingGP puedes ayudarme invitándome a un café.